• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.2156 4.1196 4.3127 4.0903 4.3425
Australia 1 AUD 2.7497 2.6773 2.8344 2.6555 2.8567
Kanada 1 CAD 3.0933 3.0100 3.1866 2.9855 3.2117
Europa 1 EUR 4.5242 4.4119 4.6183 4.3805 4.6501
Węgry 100 HUF 1.2162 1.1803 1.2495 1.1707 1.2593
Szwajcaria 1 CHF 4.6634 4.5327 4.7982 4.4957 4.8359
Wielka Brytania 1 GBP 5.2074 5.0565 5.3532 5.0307 5.3795
Czechy 1 CZK 0.1913 0.1852 0.1960 0.1837 0.1976
Dania 1 DKK 0.6072 0.5889 0.6234 0.5841 0.6283
Norwegia 1 NOK 0.3826 0.3681 0.3897 0.3651 0.3927
Szwecja 1 SEK 0.3915 0.3784 0.4005 0.3753 0.4037
Kursy walut na dzień 2023-05-30
Znajdziesz nas też tutaj